Usage Statistics for www.visitwhidbey.com
Summary Period: July 2006 - Sites
Generated 01-Aug-2006 03:00 CDT
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
192323 11.54% 87 0.01% 1311 0.03% 1 0.00% 67.168.180.192
74776 4.49% 101 0.01% 1370 0.03% 1 0.00% 24.16.143.148
60193 3.61% 287 0.04% 1613 0.03% 2 0.01% 75.6.39.209
59399 3.56% 97 0.01% 1333 0.03% 1 0.00% 71.149.201.35
47355 2.84% 253 0.04% 3178 0.06% 3 0.01% 206.116.72.92
29542 1.77% 89 0.01% 1322 0.03% 1 0.00% 71.35.138.153
28827 1.73% 83 0.01% 1261 0.03% 2 0.01% 207.6.207.83
27579 1.65% 111 0.02% 1518 0.03% 1 0.00% 74.129.120.67
19229 1.15% 174 0.02% 7535 0.15% 7 0.03% 71.10.102.211
16167 0.97% 269 0.04% 1875 0.04% 2 0.01% 71.112.87.143
15969 0.96% 183 0.03% 1539 0.03% 1 0.00% 209.177.250.140
13543 0.81% 110 0.02% 1509 0.03% 2 0.01% 68.32.240.198
13233 0.79% 115 0.02% 1602 0.03% 3 0.01% 67.160.3.13
9345 0.56% 98 0.01% 1387 0.03% 1 0.00% 66.188.106.69
8717 0.52% 90 0.01% 1315 0.03% 1 0.00% 24.21.72.128
8250 0.49% 87 0.01% 1311 0.03% 1 0.00% 70.162.241.102
6016 0.36% 545 0.08% 8560 0.17% 25 0.10% 130.76.32.145
5736 0.34% 814 0.11% 10054 0.20% 32 0.13% 131.107.0.73
4829 0.29% 337 0.05% 1938 0.04% 2 0.01% 66.32.7.68
4550 0.27% 89 0.01% 1338 0.03% 1 0.00% 71.37.55.43
4240 0.25% 99 0.01% 1413 0.03% 1 0.00% 71.116.191.175
3827 0.23% 155 0.02% 1455 0.03% 1 0.00% 67.120.157.113
3524 0.21% 100 0.01% 1500 0.03% 1 0.00% 70.36.114.40
3442 0.21% 425 0.06% 4007 0.08% 5 0.02% 71.112.133.60
3306 0.20% 220 0.03% 1647 0.03% 1 0.00% 70.7.186.45
3052 0.18% 886 0.12% 6692 0.13% 16 0.07% 207.225.232.131
2895 0.17% 232 0.03% 3151 0.06% 1 0.00% 72.66.17.210
2744 0.16% 91 0.01% 1327 0.03% 1 0.00% 66.91.250.34
2525 0.15% 300 0.04% 4695 0.09% 38 0.15% 66.235.72.2
2475 0.15% 175 0.02% 1396 0.03% 1 0.00% 80.123.37.153
2447 0.15% 127 0.02% 1503 0.03% 2 0.01% 222.152.131.28
2279 0.14% 160 0.02% 1847 0.04% 2 0.01% 67.101.3.251
2192 0.13% 144 0.02% 1771 0.04% 3 0.01% 66.195.185.250
2175 0.13% 136 0.02% 1815 0.04% 3 0.01% 72.130.2.215
2112 0.13% 149 0.02% 2672 0.05% 1 0.00% 70.97.79.20
2104 0.13% 374 0.05% 3130 0.06% 6 0.02% 65.89.98.15
2018 0.12% 88 0.01% 1339 0.03% 1 0.00% 71.113.52.235
1969 0.12% 483 0.07% 4608 0.09% 3 0.01% 204.202.32.123
1841 0.11% 167 0.02% 2959 0.06% 1 0.00% 205.175.121.128
1805 0.11% 91 0.01% 1318 0.03% 1 0.00% 165.24.5.66
1799 0.11% 252 0.04% 2834 0.06% 1 0.00% 207.40.151.174
1755 0.11% 683 0.10% 4896 0.10% 9 0.04% 209.53.175.250
1692 0.10% 281 0.04% 2727 0.05% 1 0.00% 68.153.188.36
1555 0.09% 841 0.12% 4806 0.10% 20 0.08% 192.251.219.11
1551 0.09% 111 0.02% 1577 0.03% 1 0.00% 216.54.14.2
1546 0.09% 198 0.03% 1695 0.03% 5 0.02% 131.107.0.72
1520 0.09% 491 0.07% 3741 0.07% 3 0.01% 66.236.9.26
1455 0.09% 142 0.02% 1837 0.04% 1 0.00% 71.244.101.157
1425 0.09% 211 0.03% 2324 0.05% 3 0.01% 206.221.127.240
1371 0.08% 569 0.08% 5182 0.10% 23 0.09% 24.64.223.204
1369 0.08% 208 0.03% 1939 0.04% 3 0.01% 66.236.116.166
1335 0.08% 136 0.02% 1738 0.03% 2 0.01% 66.193.107.66
1312 0.08% 163 0.02% 2271 0.05% 4 0.02% 198.51.229.1
1304 0.08% 1300 0.18% 5848 0.12% 1 0.00% 67.183.214.58
1302 0.08% 89 0.01% 1313 0.03% 1 0.00% 142.162.51.218
1292 0.08% 135 0.02% 1797 0.04% 1 0.00% 71.232.40.104
1269 0.08% 142 0.02% 1783 0.04% 1 0.00% 67.183.21.58
1264 0.08% 88 0.01% 1315 0.03% 1 0.00% 144.211.100.112
1254 0.08% 143 0.02% 1665 0.03% 2 0.01% 71.113.96.82
1231 0.07% 189 0.03% 1856 0.04% 1 0.00% 70.58.113.126
1209 0.07% 118 0.02% 1546 0.03% 1 0.00% 66.56.200.217
1201 0.07% 193 0.03% 1953 0.04% 3 0.01% 140.178.205.9
1175 0.07% 223 0.03% 2146 0.04% 5 0.02% 67.134.198.200
1173 0.07% 97 0.01% 1355 0.03% 1 0.00% 67.183.5.64
1171 0.07% 479 0.07% 3561 0.07% 17 0.07% 205.56.145.34
1159 0.07% 137 0.02% 1878 0.04% 1 0.00% 66.229.217.146
1154 0.07% 93 0.01% 1349 0.03% 2 0.01% 70.68.185.173
1120 0.07% 146 0.02% 1660 0.03% 1 0.00% 70.104.236.29
1114 0.07% 1114 0.16% 3297 0.07% 1 0.00% 192.245.61.50
1102 0.07% 1023 0.14% 11699 0.23% 135 0.55% 64.4.8.131
1084 0.07% 699 0.10% 7642 0.15% 35 0.14% 131.107.0.105
1083 0.06% 310 0.04% 3219 0.06% 2 0.01% 67.171.31.9
1076 0.06% 118 0.02% 901 0.02% 2 0.01% 68.125.129.32
1074 0.06% 26 0.00% 121 0.00% 6 0.02% 24.16.70.214
1071 0.06% 224 0.03% 2029 0.04% 2 0.01% 130.13.108.112
1069 0.06% 1067 0.15% 3495 0.07% 1 0.00% 68.211.96.159
1057 0.06% 521 0.07% 2803 0.06% 11 0.04% 204.147.223.1
1055 0.06% 123 0.02% 1735 0.03% 1 0.00% 65.112.25.67
1034 0.06% 756 0.11% 4343 0.09% 18 0.07% 207.171.180.101
1015 0.06% 112 0.02% 1534 0.03% 2 0.01% 204.78.172.3
1004 0.06% 133 0.02% 1462 0.03% 1 0.00% 71.96.232.222
1002 0.06% 95 0.01% 1382 0.03% 1 0.00% 140.142.129.218
987 0.06% 885 0.12% 5530 0.11% 16 0.07% 70.70.184.78
977 0.06% 977 0.14% 3265 0.07% 1 0.00% 70.89.60.50
975 0.06% 975 0.14% 3225 0.06% 3 0.01% 142.103.192.33
970 0.06% 163 0.02% 2262 0.05% 1 0.00% 24.0.187.235
968 0.06% 103 0.01% 1417 0.03% 1 0.00% 71.113.11.233
967 0.06% 131 0.02% 1403 0.03% 3 0.01% 64.161.57.228
965 0.06% 90 0.01% 1328 0.03% 1 0.00% 66.235.49.45
962 0.06% 100 0.01% 1055 0.02% 2 0.01% 207.118.0.210
956 0.06% 212 0.03% 4020 0.08% 18 0.07% 66.235.72.216
934 0.06% 120 0.02% 1456 0.03% 1 0.00% 67.139.94.3
933 0.06% 114 0.02% 1415 0.03% 2 0.01% 65.185.13.35
929 0.06% 154 0.02% 1299 0.03% 2 0.01% 64.119.5.89
927 0.06% 326 0.05% 2552 0.05% 3 0.01% 63.231.39.129
924 0.06% 119 0.02% 1303 0.03% 1 0.00% 69.175.178.35
915 0.05% 107 0.02% 1557 0.03% 1 0.00% 65.60.97.2
913 0.05% 120 0.02% 1340 0.03% 1 0.00% 71.35.154.182
902 0.05% 144 0.02% 1668 0.03% 1 0.00% 68.249.210.253
894 0.05% 122 0.02% 695 0.01% 2 0.01% 71.112.35.31
886 0.05% 201 0.03% 1929 0.04% 3 0.01% 216.145.15.225
877 0.05% 255 0.04% 2293 0.05% 9 0.04% 69.234.63.234
876 0.05% 87 0.01% 1304 0.03% 1 0.00% 88.109.143.155
870 0.05% 88 0.01% 1315 0.03% 1 0.00% 74.134.99.174
866 0.05% 151 0.02% 1483 0.03% 1 0.00% 198.143.202.243
863 0.05% 312 0.04% 3074 0.06% 4 0.02% 170.35.224.64
850 0.05% 95 0.01% 1316 0.03% 1 0.00% 24.207.28.183
844 0.05% 844 0.12% 2404 0.05% 1 0.00% 71.231.95.109
835 0.05% 835 0.12% 2814 0.06% 1 0.00% 71.113.30.213
795 0.05% 135 0.02% 893 0.02% 1 0.00% 216.113.196.234
794 0.05% 63 0.01% 692 0.01% 2 0.01% 66.6.80.49
787 0.05% 787 0.11% 2487 0.05% 1 0.00% 192.245.61.102
776 0.05% 360 0.05% 1796 0.04% 9 0.04% 69.140.65.179
764 0.05% 602 0.08% 9103 0.18% 4 0.02% 208.54.15.1
754 0.05% 754 0.11% 2280 0.05% 1 0.00% 4.244.90.35
747 0.04% 663 0.09% 8268 0.17% 35 0.14% 130.76.32.15
747 0.04% 142 0.02% 1916 0.04% 1 0.00% 216.161.219.203
746 0.04% 73 0.01% 840 0.02% 2 0.01% 66.6.80.48
745 0.04% 286 0.04% 3280 0.07% 6 0.02% 199.126.215.73
742 0.04% 259 0.04% 2263 0.05% 2 0.01% 24.18.46.111
739 0.04% 739 0.10% 2677 0.05% 4 0.02% 67.160.70.65
727 0.04% 727 0.10% 2395 0.05% 1 0.00% 71.112.23.67
724 0.04% 151 0.02% 1270 0.03% 3 0.01% 71.113.98.86
719 0.04% 79 0.01% 1498 0.03% 9 0.04% 66.235.72.117
718 0.04% 653 0.09% 4303 0.09% 15 0.06% 156.74.250.7
710 0.04% 703 0.10% 14746 0.30% 1 0.00% 65.19.150.230
706 0.04% 100 0.01% 1444 0.03% 1 0.00% 66.73.14.2
700 0.04% 118 0.02% 1587 0.03% 2 0.01% 63.83.93.99
697 0.04% 171 0.02% 1815 0.04% 1 0.00% 66.58.140.46
696 0.04% 537 0.08% 3786 0.08% 5 0.02% 67.94.99.186
692 0.04% 105 0.01% 1374 0.03% 1 0.00% 24.107.19.30
679 0.04% 166 0.02% 1829 0.04% 2 0.01% 154.20.126.56
674 0.04% 673 0.09% 1746 0.03% 2 0.01% 71.212.112.112
671 0.04% 91 0.01% 1354 0.03% 1 0.00% 24.253.158.106
666 0.04% 520 0.07% 3806 0.08% 11 0.04% 199.233.178.253
666 0.04% 331 0.05% 3852 0.08% 11 0.04% 208.57.109.20
651 0.04% 205 0.03% 3668 0.07% 3 0.01% 65.93.41.228
650 0.04% 99 0.01% 1440 0.03% 2 0.01% 66.8.141.92
643 0.04% 117 0.02% 1787 0.04% 1 0.00% 24.17.202.244
637 0.04% 616 0.09% 2714 0.05% 3 0.01% 169.204.88.10
636 0.04% 221 0.03% 1555 0.03% 4 0.02% 71.203.134.10
626 0.04% 173 0.02% 1718 0.03% 2 0.01% 69.10.216.85
624 0.04% 624 0.09% 1927 0.04% 2 0.01% 70.78.85.220
621 0.04% 229 0.03% 2583 0.05% 3 0.01% 24.19.210.237
612 0.04% 83 0.01% 977 0.02% 1 0.00% 24.19.246.88
605 0.04% 232 0.03% 2150 0.04% 12 0.05% 66.214.105.95
596 0.04% 144 0.02% 1918 0.04% 1 0.00% 24.20.176.129
594 0.04% 142 0.02% 1493 0.03% 1 0.00% 24.180.49.133
590 0.04% 99 0.01% 980 0.02% 2 0.01% 71.198.108.230
589 0.04% 500 0.07% 3197 0.06% 11 0.04% 204.61.32.30
589 0.04% 118 0.02% 1459 0.03% 2 0.01% 24.205.117.241
587 0.04% 462 0.07% 2910 0.06% 13 0.05% 199.73.1.1
584 0.04% 218 0.03% 2005 0.04% 2 0.01% 67.168.5.200
579 0.03% 95 0.01% 645 0.01% 2 0.01% 128.208.89.190
579 0.03% 564 0.08% 4756 0.10% 13 0.05% 24.16.161.17
578 0.03% 158 0.02% 1449 0.03% 3 0.01% 65.219.130.9
575 0.03% 238 0.03% 2866 0.06% 4 0.02% 209.121.69.216
575 0.03% 172 0.02% 1833 0.04% 2 0.01% 65.100.37.40
569 0.03% 378 0.05% 4837 0.10% 3 0.01% 71.236.176.217
568 0.03% 146 0.02% 632 0.01% 2 0.01% 128.208.32.46
562 0.03% 105 0.01% 798 0.02% 1 0.00% 71.227.203.254
559 0.03% 505 0.07% 5287 0.11% 21 0.09% 130.76.32.144
558 0.03% 505 0.07% 2157 0.04% 3 0.01% 70.41.201.66
557 0.03% 151 0.02% 1347 0.03% 1 0.00% 63.224.32.72
553 0.03% 45 0.01% 823 0.02% 1 0.00% 130.76.22.32
552 0.03% 93 0.01% 649 0.01% 1 0.00% 67.183.129.203
551 0.03% 490 0.07% 5724 0.11% 26 0.11% 130.76.32.16
550 0.03% 214 0.03% 2132 0.04% 4 0.02% 68.127.158.210
546 0.03% 101 0.01% 1509 0.03% 1 0.00% 71.112.233.249
541 0.03% 541 0.08% 1624 0.03% 1 0.00% 70.251.66.46
539 0.03% 404 0.06% 3433 0.07% 21 0.09% 131.107.0.80
539 0.03% 104 0.01% 1398 0.03% 1 0.00% 4.242.102.20
539 0.03% 539 0.08% 1670 0.03% 1 0.00% 65.169.222.98
528 0.03% 78 0.01% 658 0.01% 1 0.00% 71.0.242.215
527 0.03% 107 0.02% 750 0.01% 1 0.00% 24.16.33.174
525 0.03% 141 0.02% 1239 0.02% 1 0.00% 198.238.238.197
525 0.03% 76 0.01% 1003 0.02% 1 0.00% 212.165.192.138
525 0.03% 506 0.07% 5390 0.11% 18 0.07% 64.233.172.18
525 0.03% 74 0.01% 660 0.01% 2 0.01% 66.230.114.210
525 0.03% 218 0.03% 1783 0.04% 2 0.01% 71.208.129.29
524 0.03% 266 0.04% 2399 0.05% 5 0.02% 70.162.202.109
518 0.03% 289 0.04% 3948 0.08% 6 0.02% 71.139.162.125
517 0.03% 516 0.07% 1568 0.03% 1 0.00% 64.163.239.102
517 0.03% 82 0.01% 804 0.02% 6 0.02% 71.112.120.234
516 0.03% 158 0.02% 1906 0.04% 1 0.00% 70.58.67.65
515 0.03% 167 0.02% 1485 0.03% 1 0.00% 67.168.50.119
513 0.03% 500 0.07% 24800 0.50% 2 0.01% 65.19.150.224
509 0.03% 224 0.03% 2044 0.04% 3 0.01% 64.122.202.106
507 0.03% 507 0.07% 1578 0.03% 1 0.00% 207.6.176.213
507 0.03% 285 0.04% 3147 0.06% 4 0.02% 62.164.245.128
505 0.03% 499 0.07% 8093 0.16% 5 0.02% 208.66.195.6
505 0.03% 505 0.07% 1379 0.03% 1 0.00% 68.88.108.11
504 0.03% 491 0.07% 24716 0.49% 3 0.01% 65.19.150.226
500 0.03% 126 0.02% 660 0.01% 4 0.02% 170.96.240.43
497 0.03% 326 0.05% 2858 0.06% 10 0.04% 67.168.194.51
494 0.03% 159 0.02% 1731 0.03% 1 0.00% 216.130.131.66
494 0.03% 425 0.06% 2919 0.06% 6 0.02% 71.113.15.82
492 0.03% 313 0.04% 2491 0.05% 4 0.02% 24.10.232.35
488 0.03% 64 0.01% 663 0.01% 1 0.00% 67.170.112.135
487 0.03% 108 0.02% 750 0.02% 1 0.00% 216.70.239.107
487 0.03% 94 0.01% 1394 0.03% 1 0.00% 24.19.45.114
486 0.03% 371 0.05% 2871 0.06% 4 0.02% 71.32.253.204
486 0.03% 193 0.03% 1833 0.04% 2 0.01% 75.22.29.4
485 0.03% 370 0.05% 5004 0.10% 2 0.01% 24.171.135.171
480 0.03% 106 0.01% 1539 0.03% 1 0.00% 70.95.204.145
479 0.03% 437 0.06% 4040 0.08% 2 0.01% 146.187.3.80
476 0.03% 431 0.06% 2844 0.06% 10 0.04% 199.3.115.254
476 0.03% 449 0.06% 4065 0.08% 9 0.04% 199.64.0.252
474 0.03% 127 0.02% 1186 0.02% 5 0.02% 67.185.130.4
474 0.03% 126 0.02% 1878 0.04% 2 0.01% 71.197.214.87
473 0.03% 128 0.02% 1177 0.02% 1 0.00% 24.17.186.215
472 0.03% 320 0.05% 3995 0.08% 2 0.01% 67.186.198.158
470 0.03% 138 0.02% 1170 0.02% 1 0.00% 164.159.192.99
468 0.03% 343 0.05% 3501 0.07% 3 0.01% 67.64.93.121
466 0.03% 457 0.06% 4580 0.09% 10 0.04% 24.67.253.204
466 0.03% 311 0.04% 2793 0.06% 3 0.01% 70.177.180.159
464 0.03% 204 0.03% 2082 0.04% 4 0.02% 70.190.226.144
458 0.03% 54 0.01% 376 0.01% 1 0.00% 24.22.218.133
457 0.03% 81 0.01% 620 0.01% 1 0.00% 166.6.10.41
457 0.03% 109 0.02% 639 0.01% 1 0.00% 66.235.78.204
455 0.03% 139 0.02% 2731 0.05% 15 0.06% 66.235.72.49
453 0.03% 61 0.01% 596 0.01% 1 0.00% 24.18.158.41
453 0.03% 308 0.04% 3127 0.06% 3 0.01% 71.212.74.158
453 0.03% 136 0.02% 1888 0.04% 1 0.00% 84.56.150.60
450 0.03% 334 0.05% 1746 0.03% 8 0.03% 206.81.201.40
449 0.03% 390 0.05% 4949 0.10% 21 0.09% 130.76.32.167
448 0.03% 131 0.02% 1041 0.02% 1 0.00% 69.29.248.230
447 0.03% 242 0.03% 2420 0.05% 13 0.05% 65.161.188.11
443 0.03% 106 0.01% 1220 0.02% 1 0.00% 216.47.212.173
443 0.03% 191 0.03% 1207 0.02% 4 0.02% 71.112.233.97
442 0.03% 372 0.05% 3362 0.07% 3 0.01% 71.227.166.201
441 0.03% 441 0.06% 1286 0.03% 1 0.00% 71.227.232.99
440 0.03% 184 0.03% 2095 0.04% 4 0.02% 71.37.121.178
439 0.03% 69 0.01% 726 0.01% 1 0.00% 128.95.20.227
439 0.03% 433 0.06% 8965 0.18% 3 0.01% 208.66.195.10
438 0.03% 89 0.01% 712 0.01% 1 0.00% 70.71.153.63
433 0.03% 244 0.03% 1694 0.03% 7 0.03% 216.9.6.2
432 0.03% 180 0.03% 1032 0.02% 3 0.01% 170.146.145.50
431 0.03% 124 0.02% 1168 0.02% 1 0.00% 38.112.225.241
429 0.03% 206 0.03% 1267 0.03% 5 0.02% 66.192.176.7
428 0.03% 317 0.04% 3458 0.07% 5 0.02% 68.119.12.44
427 0.03% 154 0.02% 948 0.02% 2 0.01% 204.165.241.2
425 0.03% 61 0.01% 533 0.01% 1 0.00% 71.102.140.144
424 0.03% 395 0.06% 4896 0.10% 64 0.26% 128.194.135.81
424 0.03% 165 0.02% 1269 0.03% 2 0.01% 140.211.116.152
424 0.03% 72 0.01% 748 0.01% 1 0.00% 71.112.30.190
419 0.03% 259 0.04% 4276 0.09% 2 0.01% 67.184.5.246
415 0.02% 338 0.05% 2142 0.04% 1 0.00% 72.240.130.8
413 0.02% 239 0.03% 2862 0.06% 1 0.00% 24.26.172.161
413 0.02% 297 0.04% 3736 0.07% 3 0.01% 65.188.182.22
411 0.02% 246 0.03% 2356 0.05% 5 0.02% 67.42.119.216
410 0.02% 254 0.04% 1709 0.03% 5 0.02% 67.183.136.137
409 0.02% 158 0.02% 1545 0.03% 1 0.00% 12.73.195.235
408 0.02% 329 0.05% 2977 0.06% 19 0.08% 130.76.32.23
406 0.02% 89 0.01% 742 0.01% 1 0.00% 70.89.155.125
404 0.02% 404 0.06% 1212 0.02% 1 0.00% 71.50.0.56
403 0.02% 284 0.04% 2545 0.05% 3 0.01% 66.225.16.120
398 0.02% 135 0.02% 1423 0.03% 1 0.00% 203.120.127.34
398 0.02% 221 0.03% 1298 0.03% 38 0.15% 207.200.116.8
395 0.02% 105 0.01% 1214 0.02% 1 0.00% 209.246.150.218
394 0.02% 223 0.03% 1890 0.04% 4 0.02% 70.57.164.3
394 0.02% 127 0.02% 1673 0.03% 1 0.00% 71.154.10.172
393 0.02% 75 0.01% 824 0.02% 1 0.00% 70.195.85.167
391 0.02% 237 0.03% 3945 0.08% 61 0.25% 66.249.65.74
390 0.02% 81 0.01% 864 0.02% 1 0.00% 24.17.75.48
389 0.02% 90 0.01% 917 0.02% 2 0.01% 24.18.197.209
389 0.02% 103 0.01% 1445 0.03% 2 0.01% 67.9.161.5
388 0.02% 217 0.03% 1888 0.04% 4 0.02% 154.5.30.235
388 0.02% 344 0.05% 2786 0.06% 17 0.07% 192.254.1.7
388 0.02% 360 0.05% 1761 0.04% 6 0.02% 216.57.213.187
386 0.02% 308 0.04% 3381 0.07% 2 0.01% 67.171.4.30
386 0.02% 66 0.01% 595 0.01% 1 0.00% 71.50.10.240
382 0.02% 332 0.05% 2110 0.04% 28 0.11% 138.163.0.36
382 0.02% 230 0.03% 1631 0.03% 1 0.00% 71.112.223.73
380 0.02% 347 0.05% 2410 0.05% 9 0.04% 12.144.134.2
379 0.02% 164 0.02% 1888 0.04% 1 0.00% 66.51.195.194
379 0.02% 253 0.04% 2691 0.05% 4 0.02% 68.178.100.82
378 0.02% 218 0.03% 2054 0.04% 3 0.01% 67.171.37.112
378 0.02% 350 0.05% 3440 0.07% 4 0.02% 71.112.51.61
378 0.02% 82 0.01% 484 0.01% 1 0.00% 71.112.86.112
377 0.02% 130 0.02% 1478 0.03% 1 0.00% 63.66.233.93
377 0.02% 113 0.02% 1581 0.03% 3 0.01% 64.221.112.114
376 0.02% 185 0.03% 1291 0.03% 5 0.02% 209.67.107.10
376 0.02% 163 0.02% 1217 0.02% 1 0.00% 64.65.179.230
375 0.02% 194 0.03% 1418 0.03% 2 0.01% 71.109.21.109
375 0.02% 88 0.01% 707 0.01% 1 0.00% 71.153.48.216
374 0.02% 58 0.01% 456 0.01% 1 0.00% 64.211.101.2
374 0.02% 239 0.03% 2805 0.06% 2 0.01% 65.194.20.132
374 0.02% 374 0.05% 1654 0.03% 3 0.01% 67.64.136.84
371 0.02% 306 0.04% 1979 0.04% 4 0.02% 71.53.166.85
368 0.02% 125 0.02% 892 0.02% 1 0.00% 128.208.160.64
368 0.02% 93 0.01% 599 0.01% 1 0.00% 66.235.68.198
365 0.02% 111 0.02% 1455 0.03% 1 0.00% 66.193.42.62
364 0.02% 364 0.05% 1148 0.02% 1 0.00% 24.17.118.164
364 0.02% 184 0.03% 1750 0.04% 2 0.01% 66.15.210.144
364 0.02% 95 0.01% 1224 0.02% 1 0.00% 67.160.50.31
363 0.02% 45 0.01% 186 0.00% 3 0.01% 70.69.66.246
361 0.02% 54 0.01% 1408 0.03% 6 0.02% 128.100.5.115
361 0.02% 125 0.02% 800 0.02% 1 0.00% 166.6.105.195
361 0.02% 102 0.01% 913 0.02% 1 0.00% 71.212.104.73
359 0.02% 359 0.05% 1011 0.02% 1 0.00% 24.20.156.116
359 0.02% 53 0.01% 572 0.01% 1 0.00% 71.227.191.0
358 0.02% 270 0.04% 1733 0.03% 19 0.08% 138.163.0.41
358 0.02% 130 0.02% 737 0.01% 3 0.01% 209.166.86.195
358 0.02% 128 0.02% 1112 0.02% 2 0.01% 24.61.60.136
357 0.02% 53 0.01% 1111 0.02% 41 0.17% 214.1.232.241
357 0.02% 317 0.04% 4004 0.08% 2 0.01% 71.210.252.236
356 0.02% 176 0.02% 1125 0.02% 1 0.00% 168.103.164.59
354 0.02% 200 0.03% 3043 0.06% 1 0.00% 154.20.103.159
354 0.02% 73 0.01% 360 0.01% 2 0.01% 71.113.67.85
352 0.02% 290 0.04% 1387 0.03% 30 0.12% 138.163.0.37
352 0.02% 297 0.04% 1903 0.04% 25 0.10% 138.163.0.43
352 0.02% 243 0.03% 1330 0.03% 28 0.11% 207.200.116.139
352 0.02% 221 0.03% 1899 0.04% 2 0.01% 24.8.167.87
351 0.02% 309 0.04% 6855 0.14% 5 0.02% 209.249.86.4
349 0.02% 99 0.01% 472 0.01% 2 0.01% 208.27.203.128
349 0.02% 67 0.01% 520 0.01% 1 0.00% 63.24.84.120
349 0.02% 120 0.02% 500 0.01% 2 0.01% 66.236.11.34
349 0.02% 159 0.02% 1405 0.03% 5 0.02% 71.231.193.115
348 0.02% 345 0.05% 2206 0.04% 9 0.04% 66.211.136.138
346 0.02% 227 0.03% 2387 0.05% 45 0.18% 207.200.116.197
346 0.02% 134 0.02% 815 0.02% 2 0.01% 71.37.8.100
345 0.02% 97 0.01% 532 0.01% 1 0.00% 64.180.183.64
345 0.02% 174 0.02% 1474 0.03% 4 0.02% 71.115.235.57
344 0.02% 289 0.04% 2625 0.05% 8 0.03% 24.71.223.141
343 0.02% 127 0.02% 1652 0.03% 1 0.00% 64.53.238.39
341 0.02% 77 0.01% 851 0.02% 1 0.00% 207.194.196.65
341 0.02% 122 0.02% 1108 0.02% 1 0.00% 71.231.41.178
340 0.02% 69 0.01% 483 0.01% 1 0.00% 209.91.61.108
339 0.02% 44 0.01% 247 0.00% 1 0.00% 221.190.186.225
339 0.02% 40 0.01% 196 0.00% 1 0.00% 24.16.192.209
339 0.02% 221 0.03% 2151 0.04% 6 0.02% 69.66.80.131
337 0.02% 169 0.02% 1467 0.03% 1 0.00% 71.31.40.214
336 0.02% 203 0.03% 1936 0.04% 16 0.07% 167.88.201.100
336 0.02% 243 0.03% 2007 0.04% 4 0.02% 209.166.75.229
336 0.02% 187 0.03% 1506 0.03% 1 0.00% 71.112.183.187
334 0.02% 286 0.04% 2383 0.05% 3 0.01% 68.231.149.72
334 0.02% 217 0.03% 2882 0.06% 1 0.00% 68.90.195.78
333 0.02% 235 0.03% 2171 0.04% 5 0.02% 12.17.152.2
333 0.02% 91 0.01% 527 0.01% 2 0.01% 12.183.189.241
332 0.02% 106 0.01% 1021 0.02% 1 0.00% 195.68.50.69
332 0.02% 122 0.02% 1240 0.02% 2 0.01% 24.18.16.83
330 0.02% 108 0.02% 1492 0.03% 10 0.04% 131.47.100.31
330 0.02% 265 0.04% 968 0.02% 1 0.00% 71.121.183.24
329 0.02% 99 0.01% 1216 0.02% 1 0.00% 69.230.125.38
328 0.02% 324 0.05% 3613 0.07% 4 0.02% 71.112.139.92
327 0.02% 281 0.04% 1067 0.02% 8 0.03% 170.173.0.65
327 0.02% 273 0.04% 1059 0.02% 6 0.02% 206.63.227.233
327 0.02% 149 0.02% 1467 0.03% 1 0.00% 63.229.22.113
327 0.02% 260 0.04% 2944 0.06% 2 0.01% 67.40.16.239
326 0.02% 249 0.04% 2175 0.04% 4 0.02% 207.81.162.240
325 0.02% 267 0.04% 2254 0.05% 48 0.20% 207.200.116.9
324 0.02% 141 0.02% 1010 0.02% 6 0.02% 66.235.76.145
322 0.02% 272 0.04% 2128 0.04% 1 0.00% 71.121.197.114
321 0.02% 233 0.03% 2805 0.06% 3 0.01% 66.235.54.159
320 0.02% 225 0.03% 2136 0.04% 3 0.01% 199.212.150.16
319 0.02% 228 0.03% 2145 0.04% 1 0.00% 137.197.203.37
319 0.02% 319 0.04% 1009 0.02% 3 0.01% 207.118.16.114
319 0.02% 60 0.01% 397 0.01% 1 0.00% 216.244.49.69
319 0.02% 247 0.03% 1855 0.04% 3 0.01% 24.16.205.98
318 0.02% 264 0.04% 2067 0.04% 22 0.09% 138.163.0.42
318 0.02% 102 0.01% 993 0.02% 1 0.00% 4.242.57.101
318 0.02% 318 0.04% 849 0.02% 1 0.00% 71.121.225.246
317 0.02% 94 0.01% 4210 0.08% 160 0.65% 65.54.188.64
316 0.02% 127 0.02% 1100 0.02% 6 0.02% 146.129.102.222
316 0.02% 109 0.02% 1517 0.03% 1 0.00% 66.91.168.137
316 0.02% 110 0.02% 1002 0.02% 1 0.00% 67.183.131.129
316 0.02% 196 0.03% 2341 0.05% 1 0.00% 71.213.3.71
315 0.02% 190 0.03% 1588 0.03% 4 0.02% 208.40.210.3
315 0.02% 314 0.04% 2429 0.05% 1 0.00% 71.113.66.7
314 0.02% 74 0.01% 372 0.01% 3 0.01% 24.16.30.213
314 0.02% 306 0.04% 3776 0.08% 12 0.05% 64.233.172.38
314 0.02% 79 0.01% 438 0.01% 1 0.00% 67.161.105.135
313 0.02% 82 0.01% 706 0.01% 1 0.00% 147.136.138.194
